Станок плоскошлифовальный с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем ОШ-400 (ОРША-4080)
Плоскошлифовальные станки предназначены для высокоточной обработки плоских поверхностей различных изделий из черных и цветных металлов, а также шлифования торцом круга с вертикальной подачей круга в пределах, допустимых кожухом шлифовального круга, в условиях массового, серийного и единичного производства.
Кинематическая схема станка обеспечивает следующие движения:
- продольное автоматическое перемещение стола от гидроцилиндра и ручное перемещение от маховика;
- поперечное автоматическое перемещение крестового суппорта, ускоренный перегон и ручное тонкое и грубое перемещение посредством маховиков;
- вертикальное автоматическое перемещение шлифовальной го¬ловки, ускоренное перемещение, ручное тонкое и грубое перемещение посредством маховиков;
- вращение шлифовального круга.
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | В | 
| Ширина зеркала стола | 400 ММ | 
| Длина зеркала стола | 800 ММ | 
| Размер образца изделия | 400 Х 150 Х 120 ММ | 
| Плоскостность | 4 МКМ | 
| Параллельность | 5 МКМ | 
| Шероховатость поверхности обработанной периферией круга, Ra | 0,16 RA | 
| Рабочие подачи стола | 1...30 М/МИН | 
| Рабочие подачи шлифовальной головки | 0,002...0,08 ММ/ХОД | 
| Рабочие подачи суппорта | 0,3...40 ММ/ХОД | 
| Наибольшие перемещения суппорта | 445 ММ | 
| Наибольшие перемещения стола | 810 ММ | 
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (вместе с приспособлением и электромагнитной плитой) | 400 КГ | 
| Наибольшее расстояние от зеркала стола до оси шпинделя | 650 ММ | 
| Диаметр шлифовального круга | 400 ММ | 
| Высота шлифовального круга | 40...80 ММ | 
| Посадочный диаметр шлифовального круга | 127 ММ | 
| Мощность главного привода | 7,5 КВТ | 
| Частота вращения шлифовального шпинделя | 1500 ОБ/МИН | 
| Наибольшая длина обрабатываемой поверхности | 800 ММ | 
| Наибольшая ширина обрабатываемой поверхности (без выхода шлифовального круга) | 400 ММ | 
| Наибольшая высота обрабатываемой поверхности (при новом шлифовальном круге) | 400 ММ | 
| Скорость ускоренного поперечного перемещения | 1400 ММ/МИН | 
| Скорость ускоренного вертикального перемещения | 300 ММ/МИН | 
| Цена деления лимба поперечной подачи | 0,05 ММ/ДЕЛ | 
| Цена деления лимба тонкой поперечной подачи | 0,001 ММ/ДЕЛ | 
| Цена деления лимба вертикальной подачи | 0,002 ММ/ДЕЛ | 
| Цена деления лимба тонкой вертикальной подачи | 0,0005 ММ/ДЕЛ | 
| Мощность привода гидравлики | 2,2 КВТ | 
| Мощность привода вертикальных перемещений | 0,37 КВТ | 
| Мощность привода поперечных перемещений | 0,12 КВТ | 
| Напряжение питающей сети | 380 В | 
| Частота питающей сети | 50 ГЦ | 
| Объем бака охлаждения | 100 Л | 
| Объем бака станции гидропривода | 125 Л | 
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 3200Х 2540 Х 2140 ММ | 
| Масса | 3600 КГ | 
 
             
              